全国主要城市湿球温度
北京 | 北京 | 26.4 |
密云,怀柔 | 26.1 | |
天津 | 天津 | 27.2 |
武清 | 27.0 | |
塘沽 | 26.7 | |
蓟县 | 26.4 | |
河北 | 石家庄 | 26.7 |
承德 | 24.3 | |
张家口 | 22.4 | |
遵化 | 26.3 | |
昌黎 | 26.3 | |
唐山 | 26.3 | |
秦皇岛,山海关 | 25.8 | |
廊坊 | 26.7 | |
保定 | 26.9 | |
定州 | 27.1 | |
沧州 | 27.4 | |
邢台 | 27.4 | |
邯郸 | 27.6 | |
山西 | 太原 | 23.3 |
大同 | 20.7 | |
朔州 | 20.0 | |
五寨 | 19.7 | |
兴县 | 22.0 | |
忻州 | 23.4 | |
阳泉 | 23.4 | |
离石 | 21.9 | |
榆社 | 22.0 | |
隰县 | 21.5 | |
临汾 | 25.5 | |
长治 | 23.1 | |
侯马 | 25.8 | |
运城 | 26.2 | |
晋城 | 24.0 | |
内蒙古
内蒙古 | 呼和浩特 | 20.8 |
满洲里 | 19.3 | |
呼伦贝尔,海拉尔 | 19.9 | |
博克图,扎兰屯 | 12.4 | |
乌兰浩特 | 24.0 | |
通辽 | 24.3 | |
赤峰 | 22.5 | |
锡林浩特 | 19.7 | |
多伦 | 19.4 | |
正蓝旗 | 18.9 | |
正镶白旗 | 18.6 | |
集宁 | 19.2 | |
苏尼特右旗 | 19.2 | |
二连浩特 | 19.2 | |
四子王旗 | 18.4 | |
包头,鄂尔多斯 | 21.0 | |
磴口 | 21.0 | |
乌海 | 20.9 | |
阿拉善左旗 | 19.0 | |
额济纳旗 | 20.5 | |
辽宁 | 沈阳 | 25.5 |
铁岭,开原 | 25.4 | |
抚顺 | 25.2 | |
阜新,朝阳 | 24.5 | |
锦州 | 25.4 | |
葫芦岛 | 25.1 | |
绥中 | 25.8 | |
盘锦 | 25.4 | |
鞍山,辽阳 | 25.5 | |
本溪 | 24.4 | |
桓仁 | 24.0 | |
海城 | 25.5 | |
营口 | 25.5 | |
熊岳城 | 25.5 | |
凤城 | 25.1 | |
岫岩 | 25.0 | |
丹东 | 25.1 | |
大连 | 25.1 | |
吉林 | 长春 | 24.2 |
白城 | 24.0 | |
双辽 | 24.7 | |
四平 | 24.5 | |
公主岭 | 24.4 | |
吉林 | 24.6 | |
敦化 | 22.6 | |
安图 | 22.8 | |
延吉,图们 | 24.0 | |
通化 | 23.4 | |
长白 | 21.2 | |
松江 | 22.8 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 23.9 |
漠河,呼玛 | 20.7 | |
黑河 | 22.2 | |
北安,五大连池 | 22.2 | |
伊春 | 22.4 | |
铁力 | 23.0 | |
鹤岗 | 22.4 | |
海伦 | 22.8 | |
绥化 | 23.5 | |
佳木斯,双鸭山 | 23.5 | |
鸡西 | 23.3 | |
牡丹江 | 23.6 | |
绥芬河 | 22.3 | |
大庆,安达 | 24.1 | |
齐齐哈尔 | 23.1 | |
上海 | 上海 | 28.3 |
松江 | 28.5 | |
金山 | 28.2 | |
崇明 | 28.0 | |
江苏 | 南京 | 28.5 |
徐州 | 28.1 | |
连云港 | 27.9 | |
盐城 | 27.6 | |
淮安 | 28.3 | |
高邮 | 28.5 | |
如皋 | 28.1 | |
南通 | 28.7 | |
扬州,泰州 | 28.5 | |
镇江 | 27.7 | |
常州 | 28.2 | |
无锡 | 28.4 | |
苏州 | 28.6 | |
江阴,张家港 | 28.4 | |
太仓,昆山 | 28.7 | |
安徽 | 合肥 | 28.2 |
淮北,宿州 | 28.0 | |
亳州 | 27.8 | |
阜阳 | 27.3 | |
蚌埠,淮南 | 28.1 | |
滁州 | 28.4 | |
六安 | 27.8 | |
芜湖,马鞍山 | 28.3 | |
宣城 | 27.3 | |
安徽 | 铜陵 | 27.9 |
巢湖 | 28.0 | |
安庆 | 28.1 | |
祁门 | 27.1 | |
黄山 | 27.5 | |
浙江 | 杭州 | 28.6 |
嘉兴 | 28.7 | |
绍兴,上虞 | 28.8 | |
宁波 | 28.3 | |
舟山 | 27.8 | |
嵊泗 | 26.0 | |
宁海 | 28.2 | |
台州 | 28.0 | |
温州 | 28.7 | |
金华 | 27.1 | |
衢州 | 27.9 | |
福建 | 福州 | 28.1 |
宁德 | 28.4 | |
南平 | 27.3 | |
三明 | 26.7 | |
莆田 | 27.7 | |
泉州 | 27.4 | |
龙岩 | 25.9 | |
漳州 | 28.0 | |
长汀 | 26.5 | |
宁化 | 26.4 | |
清流 | 25.6 | |
上杭 | 26.7 | |
厦门 | 27.4 | |
江西 | 南昌 | 28.0 |
九江 | 28.5 | |
庐山 | 23.0 | |
景德镇 | 28.0 | |
上饶 | 27.1 | |
鹰潭 | 27.5 | |
樟树 | 28.0 | |
宜春 | 27.5 | |
萍乡 | 27.8 | |
吉安 | 27.4 | |
井冈山 | 27.2 | |
广昌 | 27.0 | |
赣州 | 26.8 | |
台湾 | 台北 | 27.3 |
山东 | 济南 | 26.8 |
德州 | 26.9 | |
惠民 | 27.0 | |
滨州,东营 | 26.8 | |
聊城 | 27.2 | |
泰安 | 26.9 | |
菏泽 | 27.7 | |
济宁,曲阜,兖州 | 27.4 | |
枣庄 | 27.7 | |
临沂 | 27.5 | |
日照 | 27.0 | |
淄博 | 26.7 | |
潍坊 | 26.8 | |
青岛 | 26.8 | |
莱阳 | 26.8 | |
龙口 | 26.5 | |
烟台,威海 | 25.9 | |
海阳 | 26.4 | |
河南 | 郑州 | 27.9 |
安阳 | 27.6 | |
新乡,焦作 | 27.7 | |
洛阳 | 27.3 | |
三门峡 | 25.9 | |
开封 | 27.8 | |
商丘 | 28.0 | |
许昌 | 28.2 | |
卢氏 | 25.3 | |
平顶山 | 28.0 | |
漯河 | 28.2 | |
南阳 | 27.8 | |
驻马店 | 28.2 | |
信阳 | 27.9 | |
湖北 | 武汉 | 28.2 |
黄石,鄂州 | 28.5 | |
嘉鱼 | 28.3 | |
随州 | 27.5 | |
襄樊,襄阳 | 28.1 | |
老河口 | 28.1 | |
十堰 | 27.3 | |
竹溪 | 27.1 | |
荆州 | 28.6 | |
宜昌 | 28.2 | |
恩施 | 26.4 | |
湖南 | 长沙 | 28.0 |
岳阳 | 28.3 | |
常德 | 28.3 | |
益阳 | 28.4 | |
沅陵,吉首 | 27.6 | |
怀化,芷江 | 26.7 | |
邵阳 | 26.8 | |
湘潭 | 28.5 | |
韶山 | 28.0 | |
株洲 | 27.6 | |
衡阳 | 27.4 | |
永州 | 26.8 | |
彬州 | 26.5 | |
广东 | 广州 | 28.0 |
韶关 | 26.9 | |
梅州 | 27.1 | |
汕头,潮州 | 27.6 | |
惠州 | 27.3 | |
深圳,中山 | 27.0 | |
东莞,佛山 | 28.0 | |
肇庆 | 27.5 | |
阳江 | 27.6 | |
茂名 | 27.3 | |
湛江 | 27.7 | |
香港 | 香港 | 27.3 |
澳门 | 澳门 | 27.3 |
海南 | 海口 | 27.8 |
琼中 | 26.5 | |
琼海 | 27.5 | |
三亚 | 27.2 | |
西沙 | 28.0 | |
广西 | 南宁 | 27.3 |
桂林 | 26.9 | |
柳州 | 26.7 | |
贺州 | 27.3 | |
梧州 | 27.6 | |
玉林,贵港 | 27.1 | |
灵山 | 27.4 | |
北海 | 27.7 | |
钦州 | 27.9 | |
凭祥 | 27.9 | |
防城 | 27.7 | |
百色 | 27.6 | |
贵州 | 贵阳 | 23.0 |
赤水 | 27.7 | |
习水 | 23.2 | |
遵义 | 24.4 | |
铜仁 | 26.8 | |
凯里 | 24.4 | |
安顺 | 21.8 | |
都匀 | 23.9 | |
毕节 | 21.9 | |
金沙 | 24.1 | |
黔西 | 22.4 | |
六盘水 | 20.6 | |
兴仁 | 22.2 | |
兴义 | 23.0 | |
云南 | 昆明 | 19.7 |
楚雄 | 19.8 | |
昭通 | 18.8 | |
曲靖 | 20.0 | |
玉溪 | 20.7 | |
蒙自,个旧 | 21.8 | |
思茅 | 22.6 | |
景洪 | 25.4 | |
勐腊 | 25.0 | |
临沧 | 21.3 | |
潞西 | 23.8 | |
瑞丽 | 24.2 | |
腾冲 | 20.3 | |
保山 | 21.0 | |
大理 | 18.9 | |
丽江 | 18.4 | |
维西 | 17.9 | |
四川
四川 | 成都 | 26.7 |
南充 | 27.0 | |
达州 | 27.7 | |
广元 | 25.1 | |
剑阁 | 24.8 | |
绵阳 | 26.2 | |
内江 | 27.2 | |
自贡 | 27.1 | |
泸州 | 26.9 | |
宜宾 | 27.6 | |
乐山 | 26.2 | |
峨眉山 | 13.0 | |
西昌 | 21.7 | |
攀枝花 | 21.5 | |
康定 | 15.7 | |
甘孜 | 14.3 | |
重庆 | 重庆 | 26.7 |
大足 | 26.9 | |
涪陵 | 27.2 | |
万州 | 28.5 | |
西藏 | 拉萨 | 13.5 |
噶尔 | 9.0 | |
日喀则 | 12.3 | |
那曲 | 12.0 | |
林芝 | 15.3 | |
波密 | 14.8 | |
昌都 | 14.8 | |
陕西 | 西安 | 26.6 |
榆林 | 21.7 | |
延安 | 23.0 | |
铜川 | 23.4 | |
咸阳 | 26.6 | |
渭南 | 26.3 | |
陇县 | 23.4 | |
宝鸡 | 24.8 | |
凤县 | 23.2 | |
略阳 | 24.7 | |
汉中 | 26.5 | |
安康 | 27.1 | |
甘肃
宁夏 | 兰州 | 20.1 |
平凉 | 21.0 | |
庆阳 | 22.1 | |
天水 | 22.2 | |
武都 | 23.6 | |
临洮 | 19.3 | |
武威 | 18.0 | |
山丹 | 17.1 | |
张掖 | 19.1 | |
酒泉,嘉峪关 | 18.9 | |
玉门 | 17.4 | |
安西 | 19.3 | |
敦煌 | 19.9 | |
银川 | 22.2 | |
石嘴山 | 20.8 | |
吴忠,青铜峡 | 21.4 | |
盐池 | 20.2 | |
中宁 | 20.9 | |
中卫 | 21.8 | |
同心 | 20.0 | |
海原 | 18.0 | |
固原 | 18.6 | |
青海 | 西宁 | 16.4 |
民和 | 18.5 | |
共和 | 14.4 | |
都兰 | 11.7 | |
德令哈 | 11.5 | |
大柴旦 | 11.3 | |
冷湖 | 11.7 | |
格尔木 | 12.8 | |
乌图美仁 | 12.3 | |
班玛 | 13.6 | |
玉树 | 12.8 | |
杂多 | 10.2 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 18.7 |
哈密 | 19.9 | |
鄯善 | 21.3 | |
吐鲁番 | 23.8 | |
石河子 | 21.6 | |
伊宁 | 21.4 | |
克拉玛依 | 19.3 | |
塔城 | 20.3 | |
阿勒泰 | 18.8 | |
库尔勒 | 21.6 | |
拜城 | 19.9 | |
阿克苏 | 21.0 | |
喀什 | 20.0 | |
和田 | 20.4 |